15 декабря 2015 в 22:08
Установлен новый курс гривны

Национальный банк Украины на 17 декабря установил официальный курс гривны на уровне 23,51 грн/долл. Сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
100 долл. США - 2351.9276 грн;
100 евро - 2571.3624;
10 российских рублей - 3.3407 грн.
Напомним, что с 31 марта Национальный банк Украины устанавливает официальный курс гривны по новой методике. По новому порядку расчета ежедневный официальный курс устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
45
Другие статьи рубрики
-
История Tesla Model X: все поколения, рестайлинги и ключевые изменения29 сентября 2025 | 18:24
-
Выход из карантина: в июне зарплаты значительно увеличились29 июля 2020 | 21:07
-
Какой будет пенсия в Луганском регионе после повышения27 июля 2020 | 20:44
-
Как функционируют детские учреждения в период карантина27 июля 2020 | 20:31
-
Анонсировано открытие стационарных и мобильных ЦПАУ на Луганщине22 июля 2020 | 22:20
-
Пострадавшим от пожаров Кабмин выделит компенсацию22 июля 2020 | 22:12
-
Гайдай: карантин останется20 июля 2020 | 21:01
-
Погода в Украине: тепло и без осадков20 июля 2020 | 20:51
-
Как Луганщина борется за урожай16 июля 2020 | 21:36
-
На Луганщине завершен ремонт дороги16 июля 2020 | 21:23






