25 мая 2016 в 22:01
Курс гривны повысился до 25,09

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на пятницу, 27 мая. Доллар по сравнению с показателями четверга подешевел на 2 коп. - до 25,09 грн. Евро подорожал на 4 коп. - до 28,03 грн. Курс российского рубля незначительно повысился - до 0,384 грн.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
4
Другие статьи рубрики
-
История Tesla Model X: все поколения, рестайлинги и ключевые изменения29 сентября 2025 | 18:24
-
Выход из карантина: в июне зарплаты значительно увеличились29 июля 2020 | 21:07
-
Какой будет пенсия в Луганском регионе после повышения27 июля 2020 | 20:44
-
Как функционируют детские учреждения в период карантина27 июля 2020 | 20:31
-
Анонсировано открытие стационарных и мобильных ЦПАУ на Луганщине22 июля 2020 | 22:20
-
Пострадавшим от пожаров Кабмин выделит компенсацию22 июля 2020 | 22:12
-
Гайдай: карантин останется20 июля 2020 | 21:01
-
Погода в Украине: тепло и без осадков20 июля 2020 | 20:51
-
Как Луганщина борется за урожай16 июля 2020 | 21:36
-
На Луганщине завершен ремонт дороги16 июля 2020 | 21:23






