23 мая 2017 в 20:33
Доллар стал дешевле, евровалюта значительно подорожала

На сегодня, 23 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,34 грн; 1 евро – 29,61 грн; 10 российских рублей – 4,66 грн. Курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями понизился еще на две копейки. Курс евро выроc на 14 копеек, побив рекорд роста за все прошедшие месяцы 2017 года.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
31
Другие статьи рубрики
-
История Tesla Model X: все поколения, рестайлинги и ключевые изменения29 сентября 2025 | 18:24
-
Выход из карантина: в июне зарплаты значительно увеличились29 июля 2020 | 21:07
-
Какой будет пенсия в Луганском регионе после повышения27 июля 2020 | 20:44
-
Как функционируют детские учреждения в период карантина27 июля 2020 | 20:31
-
Анонсировано открытие стационарных и мобильных ЦПАУ на Луганщине22 июля 2020 | 22:20
-
Пострадавшим от пожаров Кабмин выделит компенсацию22 июля 2020 | 22:12
-
Гайдай: карантин останется20 июля 2020 | 21:01
-
Погода в Украине: тепло и без осадков20 июля 2020 | 20:51
-
Как Луганщина борется за урожай16 июля 2020 | 21:36
-
На Луганщине завершен ремонт дороги16 июля 2020 | 21:23






